统计局:7月份规模以上工业增加值增长6.0%
2018-08-14 15:47:11 来源:
人民网北京8月14日电 国家统计局今日公布数据显示,2018年7月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),与6月份持平。从环比看,7月份,规模以上工业增加值比上月增长0.48%。1-7月份,规模以上工业增加值同比增长6.6%,增速较1-6月份回落0.1个百分点。
分三大门类看,7月份,采矿业增加值同比增长1.3%,增速较6月份回落1.4个百分点;制造业增长6.2%,加快0.2个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.0%,回落 0.2个百分点。
分经济类型看,7月份,国有控股企业增加值同比增长6.2%;集体企业下降2.8%,股份制企业增长6.0%,外商及港澳台商投资企业增长6.1%。
分行业看,7月份,41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长6.9%,纺织业增长0.6%,化学原料和化学制品制造业增长3.5%,非金属矿物制品业增长5.2%,黑色金属冶炼和压延加工业增长6.6%,有色金属冶炼和压延加工业增长5.6%,通用设备制造业增长6.9%,专用设备制造业增长11.2%,汽车制造业增长6.3%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业下降1.9%,电气机械和器材制造业增长5.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.5%,电力、热力生产和供应业增长8.8%。
分地区看,7月份,东部地区增加值同比增长4.7%,中部地区增长6.9%,西部地区增长6.4%,东北地区增长7.3%。
分产品看,7月份,596种产品中有345种产品同比增长。其中,钢材9569万吨,同比增长8.0%;水泥19618万吨,增长1.6%;十种有色金属462万吨,增长8.5%;乙烯158万吨,增长7.5%;汽车206.4万辆,下降0.5%;轿车90.4万辆,增长4.3%;发电量6400亿千瓦时,增长5.7%;原油加工量5075万吨,增长11.6%。
7月份,工业企业产品销售率为98.0 %,比上年同月下降0.5个百分点。工业企业实现出口交货值10317亿元,同比增长8.7%。
2018年7月份规模以上工业生产主要数据
7月 | 1-7月 | |||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
规模以上工业增加值 | … | 6.0 | … | 6.6 |
分三大门类 |
| |||
采矿业 | … | 1.3 | … | 1.6 |
制造业 | … | 6.2 | … | 6.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 9.0 | … | 10.3 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 6.2 | … | 7.4 |
其中:集体企业 | … | -2.8 | … | -2.0 |
股份制企业 | … | 6.0 | … | 6.6 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 6.1 | … | 6.2 |
主要行业增加值 |
|
| ||
农副食品加工业 | … | 6.9 | … | 6.5 |
食品制造业 | … | 6.2 | … | 6.4 |
纺织业 | … | 0.6 | … | 1.0 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 3.5 | … | 3.7 |
医药制造业 | … | 8.1 | … | 10.5 |
橡胶和塑料制品业 | … | 3.7 | … | 3.8 |
非金属矿物制品业 | … | 5.2 | … | 3.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.6 | … | 5.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.6 | … | 5.1 |
金属制品业 | … | 2.5 | … | 3.6 |
通用设备制造业 | … | 6.9 | … | 7.8 |
专用设备制造业 | … | 11.2 | … | 11.1 |
汽车制造业 | … | 6.3 | … | 9.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | -1.9 | … | 2.7 |
电气机械和器材制造业 | … | 5.7 | … | 7.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 13.5 | … | 12.6 |
电力、热力生产和供应业 | … | 8.8 | … | 10.1 |
主要产品产量 |
|
| ||
布 (亿米) | 45 | -0.9 | 304 | 2.1 |
硫酸(折100%) (万吨) | 691 | 0.8 | 4806 | -1.4 |
烧碱(折100%) (万吨) | 259 | -3.9 | 1956 | 0.1 |
乙烯 (万吨) | 158 | 7.5 | 1053 | 1.4 |
化学纤维 (万吨) | 451 | 13.4 | 2920 | 8.5 |
水泥 (万吨) | 19618 | 1.6 | 118963 | -0.3 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7293 | 1.0 | 49743 | -0.4 |
生铁 (万吨) | 6752 | 4.2 | 44179 | 1.0 |
粗钢 (万吨) | 8124 | 7.2 | 53285 | 6.3 |
钢材 (万吨) | 9569 | 8.0 | 62587 | 6.6 |
十种有色金属 (万吨) | 462 | 8.5 | 3136 | 3.9 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 293 | 11.6 | 1940 | 3.0 |
金属切削机床 (万台) | 4 | 2.4 | 30 | 7.1 |
工业机器人(台/套) | 13669 | 6.3 | 87709 | 21.0 |
汽车 (万辆) | 206.4 | -0.5 | 1637.7 | 3.2 |
其中:轿车 (万辆) | 90.4 | 4.3 | 674.6 | 5.8 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 64.1 | -6.7 | 545.1 | 2.1 |
其中:新能源汽车(万辆) | 7.9 | 17.9 | 55.3 | 68.6 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 679 | -21.8 | 6108 | -11.6 |
微型计算机设备 (万台) | 2347 | -5.6 | 16200 | -1.6 |
移动通信手持机 (万台) | 13518 | -8.2 | 98950 | 2.0 |
其中:智能手机(万台) | 10504 | -6.7 | 75115 | 2.8 |
集成电路 (亿块) | 151 | 12.0 | 1001 | 14.5 |
原煤(万吨) | 28150 | -2.0 | 197818 | 3.4 |
焦炭(万吨) | 3551 | -4.3 | 24746 | -3.3 |
原油(万吨) | 1585 | -2.6 | 10995 | -2.1 |
原油加工量(万吨) | 5075 | 11.6 | 35057 | 9.2 |
天然气(亿立方米) | 130 | 10.5 | 905 | 5.5 |
发电量(亿千瓦时) | 6400 | 5.7 | 38373 | 7.8 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4535 | 4.3 | 28456 | 7.3 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1291 | 6.0 | 5901 | 3.5 |
核能发电量(亿千瓦时) | 264 | 14.2 | 1564 | 12.9 |
风力发电量(亿千瓦时) | 233 | 24.7 | 1948 | 23.0 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 77 | 10.9 | 504 | 20.0 |
产品销售率(%) | 98.0 | -0.5 (百分点) | 98.0 | -0.2 (百分点) |
出口交货值(亿元) | 10317 | 8.7 | 67440 | 6.0 |
[责任编辑:]